D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Groundhog Day
|
3 | 4 | 5 | ||
» |
6 - Semana 6
Cumpleaños:
Zeddynedscerb (34),
Plabyleasse (37),
IrorceJesRere (38),
Audisttieks (38),
Immertoto (39),
CuttGewsTwits (39),
Waillapap (38),
Ansveluf (37),
skittilkkig (38),
Antbelyw (36),
Dowphetepap (47),
Cydaytuct (37),
avainna (37),
BypeAspersZep (43),
MokVowencorce (40),
piorncrenue (47),
Thypeplehof (40),
Reeltentiddib (46),
HenJunniniJut (39)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Semana 7 |
14
Valentine's Day
Cumpleaños:
haylin (29)
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Semana 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Semana 9 | 28 |