Taquilla Japonesa entre el 31 de julio a el 6 de agosto.

Película ——————————–Recaudado————— Total


1. Toy Story 3 _______________ $7 140 247 ________$62 608 156


2. The Borrowers ____________ $6 349 703 _______ $46 030 289

3. Salt ____________________ $4 176 768 ________ $4 176 768

4. Inception _______________ $3 675 550 _________ $17 972 227

5. Odoru Daisosasen 3 ______ $3 379 153 __________ $60 759 382

6. Pikachu The Movie 2010 ___ $2 386 715 __________ $27 481 134

7. Naruto: The Lost Tower ____ $1 998 139 ___________ $1 998 139

Las sumas de dinero están en dolares.

Comments

comments

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.